|
PD&E Passenger Service 1880-1899 |
||||||
| This page is primarily PD&E passenger service. There was obviously some passenger service before this, both on the PD&E and it's predecessors. | ||||||
| April 1881 | ||||||
| 06/01/1881 | ||||||
| 12/04/1881 | ||||||
| 04/23/1882 | ||||||
| 09/24/1882 | ||||||
| 11/19/1882 | ||||||
| By February 1883 | ||||||
| 02/09/1890 | ||||||
| By June 1890 | ||||||
| 10/01/1893 | ||||||
| By 10/10/1894 | ||||||
| 05/05/1895 | ||||||
| 1896 | ||||||
| 12/12/1897 | ||||||
| Peoria, Decatur & Evansville Railway Service | ||||||
| April 1881 | ||||||
| TRAIN # | TYPE/NAME: | LEAVES: | TIME: | ARRIVES: | TIME: | NOTES |
| Grayville | Information sketchy. Service probably only to Parkersburg. | |||||
| 06/01/1881 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| Express | Peoria | Evansville | 07:05P? | |||
| Express | Evansville | 07:00A | Peoria | 07:05P? | ||
| Mixed | Mattoon | Evansville | Leaves sometime in the AM | |||
| Mixed | Evansville | 06:00A | Mattoon | 06:50P | ||
| 12/04/1881 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| Express | Peoria | Evansville | 07:05P? | |||
| Express | Evansville | 07:00A | Peoria | 07:05P? | ||
| Mixed | Mattoon | Evansville | Leaves sometime in the AM | |||
| Mixed | Evansville | 06:00A | Mattoon | 06:50P | ||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| 04/23/1882 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| Express | Peoria | Evansville | 07:05P? | |||
| Express | Evansville | 07:00A | Peoria | 07:05P? | ||
| Mixed | Mattoon | Evansville | Leaves sometime in the AM | |||
| Mixed | Evansville | 06:00A | Mattoon | 06:50P | ||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| 09/24/1882 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| Express | Peoria | Evansville | 07:05P? | |||
| Express | Evansville | 07:00A | Peoria | 07:05P? | ||
| Mixed | Mattoon | Evansville | Leaves sometime in the AM | |||
| Mixed | Evansville | 06:00A | Mattoon | 06:50P | ||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| 11/19/1882 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| Express | Peoria | Evansville | 07:05P? | |||
| Express | Evansville | 07:00A | Peoria | 07:05P? | ||
| Mixed | Mattoon | Evansville | Leaves sometime in the AM | |||
| Mixed | Evansville | 06:00A | Mattoon | 06:50P | ||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| By February 1883 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| Express | Peoria | Evansville | 07:05P? | |||
| Express | Evansville | 07:00A | Peoria | 07:05P? | ||
| Accommodation | Peoria | Evansville | ||||
| Accommodation | Evansville | Peoria | ||||
| Mixed | Mattoon | Evansville | Leaves sometime in the AM | |||
| Mixed | Evansville | 06:00A | Mattoon | 06:50P | ||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| 02/09/1890 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| Express | Peoria | Evansville | 07:05P? | |||
| Express | Evansville | 07:00A | Peoria | 07:05P? | ||
| Accommodation | Peoria | Evansville | ||||
| Accommodation | Evansville | Peoria | ||||
| Mixed | Mattoon | Evansville | ||||
| Mixed | Evansville | Mattoon | ||||
| Mixed | Peoria | Mattoon | ||||
| Mixed | Mattoon | Peoria | ||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| By June 1890 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| Express | Peoria | Evansville | 1st & 2nd class coaches | |||
| Express | Evansville | Peoria | 1st & 2nd class coaches | |||
| Accommodation | Peoria | Evansville | 2nd class coaches + Pullman coach | |||
| Accommodation | Evansville | Peoria | 2nd class coaches + Pullman coach | |||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| 10/01/1893 | ||||||
| TRAIN # | TYPE/NAME: | LEAVES: | TIME: | ARRIVES: | TIME: | NOTES |
| 1 | Peoria | 07:25A | Evansville | 07:00P | Except Sunday | |
| 2 | Evansville | 07:10A | Peoria | 06:15P | Except Sunday | |
| 3 | Peoria | 06:40P | Evansville | 12:30P | Except Sunday | |
| 4 | Evansville | 04:30P | Peoria | 10:05A | Except Sunday | |
| Mattoon | 05:00A | Evansville | 11:40A | Sunday Only | ||
| Peoria | 05:30P | Mattoon | 10:50P | Sunday Only | ||
| Mattoon | 06:05A | Peoria | 11:00A | Sunday Only | ||
| Evansville | 06:00P | Mattoon | 11:50P | Sunday Only | ||
| 18? | Stewartsville | 08:30A | New Harmony | 08:55A | Except Sunday | |
| 18? | Stewartsville | 10:50A | New Harmony | 11:15A | Except Sunday | |
| 18? | Stewartsville | 05:55P | New Harmony | 06:20P | Except Sunday | |
| 19? | New Harmony | 07:40A | Stewartsville | 08:05A | Except Sunday | |
| 19? | New Harmony | 04:50P | Stewartsville | 05:15P | Except Sunday | |
| 19? | New Harmony | 09:50A | Stewartsville | 10:15A | Except Sunday | |
| Notes | ||||||
| Train #1, 20 minute layover in Mattoon | ||||||
| Train #2, 25 minute layover in Mattoon | ||||||
| Train #3, 4 hour 25 minute layover in Mattoon | ||||||
| Train #4, 4 hour 20 minute layover in Mattoon | ||||||
| By 10/10/1894 | ||||||
| TRAIN # | TYPE/NAME: | LEAVES: | TIME: | ARRIVES: | TIME: | NOTES |
| No 3 | Express | Peoria | 06:40P | Evansville | 09:20A | Carried Parlor/Sleeper1 |
| No 4 | Express | Evansville | 06:00P | Peoria | 10:05A | Carried Parlor/Sleeper1 |
| Note 1 | These cars were named Evansville and Peoria. | |||||
| 05/05/1895 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| No 3? | Express | Peoria | Evansville | Carried Parlor/Sleeper1 | ||
| No 4? | Express | Evansville | Peoria | Carried Parlor/Sleeper1 | ||
| Accommodation | Peoria | Evansville | ||||
| Accommodation | Evansville | Peoria | ||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| Note 1 | These cars were named Evansville and Peoria. | |||||
| 1896 | ||||||
| TRAIN # | TYPE/NAME: | LEAVES: | TIME:1 | ARRIVES: | TIME:1 | NOTES |
| 1 | Peoria? | 07:20A | Evansville? | 06:15P | Arrives Toledo at 01:31P | |
| 2 | Evansville? | 07:20A | Peoria? | 06:05P | Arrives Toledo at 12:06P | |
| 3 | Accommodation | Peoria? | 07:05P | Evansville? | 09:20A | Daily, Arrives Toledo at 04:25A |
| 4 | Accommodation | Evansville? | 05:25P | Peoria? | 09:40A | Daily, Arrives Toledo at 10:20P |
| 14 | Way Freight | Evansville? | Mattoon? | Mixed, Arrives Toledo at 05:55P | ||
| 15 | Way Freight | Mattoon? | 07:20A | Evansville? | 06:05P | Mixed, Arrives Toledo at 08:40A |
| 33 | Fast Freight | Mattoon? | Evansville? | Mixed, Arrives Toledo at 05:10A | ||
| 37 | Mattoon? | 05:30A | Evansville? | 10:50A | Sunday Only, Arrives Toledo at 06:12A | |
| Note 1 | All arrival departure times unverified. | |||||
| 12/12/1897 | ||||||
| TRAIN # | TYPE/NAME: | LEAVES: | TIME: | ARRIVES: | TIME: | NOTES |
| 1 | Peoria | 07:20A | Evansville | 06:15P | Except Sunday | |
| 2 | Evansville | 07:20A | Peoria | 06:05P | Except Sunday | |
| 3 | Peoria | 07:05P | Evansville | 09:20A | Daily | |
| 4 | Evansville | 05:25P | Peoria | 09:40A | Daily | |
| 19? | New Harmony | 07:35A | Stewartsville | 08:00A | Except Sunday | |
| 19? | New Harmony | 04:35P | Stewartsville | 05:00P | Except Sunday | |
| 19? | New Harmony | 06:00P | Stewartsville | 06:25P | Except Sunday | |
| 22? | Stewartsville | 08:30A | New Harmony | 08:55A | Except Sunday | |
| 22? | Stewartsville | 05:20P | New Harmony | 05:45P | Except Sunday | |
| 22? | Stewartsville | 06:45P | New Harmony | 07:10P | Except Sunday | |
| 36 | Mattoon | 05:30A | Peoria | 10:30A | Sunday Only | |
| 37 | Mattoon | 05:30A | Evansville | 10:50A | Sunday Only | |
| Notes | ||||||
| Train #1, 26 minute layover in Mattoon | ||||||
| Train #2, 25 minute layover in Mattoon | ||||||
| Train #3, 3 hour 35 minute layover in Mattoon | ||||||
| Train #4, 5 hour 35 minute layover in Mattoon | ||||||