|
PD&E Passenger Service 1900-1919 |
||||||
| This page is somewhat complex as it starts in the PD&E era, moves through the breakup of the PD&E into the PD&M and M&E and finally into ownership by the IC. | ||||||
| By January 1900 | ||||||
| By July 1900 | ||||||
| 10/21/1900 | ||||||
| 12/14/1902 | ||||||
| By January 1904 | ||||||
| 07/23/1905 | ||||||
| By November 1905 | ||||||
| 12/10/1905 | ||||||
| By March 1906 | ||||||
| 06/03/1906 | ||||||
| 07/16/1906 | ||||||
| By June 1907 | ||||||
| By November 1907 | ||||||
| 12/01/1907 | ||||||
| By August, 1908 | ||||||
| By January, 1909 | ||||||
| 06/03/1916 | ||||||
| 10/10/1918 | ||||||
| Peoria, Decatur & Evansville Railway Service | ||||||
| By January 1900 | ||||||
| TRAIN # | TYPE/NAME: | LEAVES: | TIME: | ARRIVES: | TIME: | NOTES |
| 3 | Express | Peoria | Evansville | Carried Parlor/Sleeper | ||
| 4 | Express | Evansville | Peoria | Carried Parlor/Sleeper | ||
| 41 | Accommodation | Peoria | Evansville | |||
| 40 | Accommodation | Evansville | Peoria | |||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| Illinois Central Railroad Service | ||||||
| By July 1900 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 31 | Express | Peoria | Evansville | 4½ hour layover at Mattoon | ||
| 41 | Express | Evansville | Peoria | 6 hour layover at Mattoon | ||
| Accommodation | Peoria | Evansville | ||||
| Accommodation | Evansville | Peoria | ||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
|
Note 1 |
Nos. 3&4 had combined sleepers, dining, and parlor cars. |
|||||
| 10/21/1900 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 221? | Nashville Limited | Chicago | Nashville | |||
| 222? | Chicago Limited | Nashville | Chicago | Chicago-Evansville sleeper and coaches | ||
| Express | Peoria | Evansville | ||||
| Express | Evansville | Peoria | ||||
| Accommodation | Peoria | Evansville | ||||
| Accommodation | Evansville | Peoria | ||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| 12/14/1902 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 221 | Nashville Limited | Chicago | Nashville | |||
| 222 | Chicago Limited | Nashville | Chicago | |||
| Peoria | Evansville | |||||
| Evansville | Peoria | |||||
| Mattoon | Evansville | |||||
| Evansville | Mattoon | |||||
| Mattoon | Evansville | |||||
| Evansville | Mattoon | |||||
| Peoria | Mattoon | |||||
| Mattoon | Peoria | |||||
| Peoria | Mattoon | |||||
| Mattoon | Peoria | |||||
| Peoria | Mattoon | |||||
| Mattoon | Peoria | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| By January 1904 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 221 | Nashville Limited | Chicago | Nashville | |||
| 222 | Chicago Limited | Nashville | Chicago | |||
| Peoria | Evansville | |||||
| Evansville | Peoria | |||||
| Mattoon | Evansville | |||||
| Evansville | Mattoon | |||||
| Mattoon | Evansville | |||||
| Evansville | Mattoon | |||||
| Peoria | Mattoon | |||||
| Mattoon | Peoria | |||||
| Peoria | Mattoon | |||||
| Mattoon | Peoria | |||||
| Peoria | Mattoon | |||||
| Mattoon | Peoria | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| 07/23/1905 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| Peoria | Evansville | |||||
| Evansville | Peoria | |||||
| Mattoon | Evansville | |||||
| Evansville | Mattoon | |||||
| Mattoon | Evansville | |||||
| Evansville | Mattoon | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| By November 1905 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| Peoria | Evansville | |||||
| Evansville | Peoria | |||||
| Mattoon | Evansville | |||||
| Evansville | Mattoon | |||||
| Mattoon | Evansville | |||||
| Evansville | Mattoon | |||||
| Peoria | Mattoon | |||||
| Mattoon | Peoria | |||||
| Peoria | Mattoon | |||||
| Mattoon | Peoria | |||||
| Peoria | Mattoon | |||||
| Mattoon | Peoria | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| 12/10/1905 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 25 | Nashville Limited | Chicago | 02:50A | Evansville | 12:30P | Continues onto Nashville, coaches and sleepers. |
| 26 | Chicago Limited | Evansville | 01:50A | Chicago | 11:30A? | Begins at Nashville, coaches and sleepers. |
| 205 | Mattoon | Nashville | ||||
| 206 | Nashville | Mattoon | ||||
| Peoria | Evansville | Parlor car operated between Peoria and Mattoon. | ||||
| Evansville | Peoria | Parlor car operated between Mattoon and Peoria. | ||||
| Mattoon | Evansville | |||||
| Evansville | Mattoon | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| By March 1906 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 25 | Nashville Limited | Mattoon | Ar09:35P Lv09:40P | Evansville | 01:15A | Chicago-Nashville, Pullman Sleeping Car & Reclining Chair Car. |
| 26 | Chicago Limited | Evansville | 01:50A | Mattoon | Ar05:25A Lv05:30A | Nashville-Chicago. Pullman Sleeping Car & Reclining Chair Car. |
| 201 | Peoria | 07:15A | Evansville | 07:05P | Mattoon: Ar11:55A, Lv02:20P | |
| 203 | Peoria | 05:10P | Evansville | 01:15A | Peoria-Nashville. Mattoon: Ar09:20P, Lv09:40P. | |
| 205 | Fast Mail | Mattoon | Ar07:20A Lv07:40A | Evansville | 12:30P | Chicago-Nashville |
| 206 | Fast Mail | Evansville | 05:00P | Mattoon | Ar09:30P Lv01:00A | Nashville-Chicago |
| 224 | Evansville | 07:00A | Peoria | 05:45P | Mattoon: Ar11:45A, Lv01:10P | |
| 231 | Peoria | 01:25P | Mattoon | 06:10P | Except Sunday | |
| 232 | Evansville | 01:50A | Peoria | 11:30A | Nashville-Peoria. Mattoon: Ar05:25A, Lv07:25A | |
| 242 | Evansville | 05:00P | Peoria | 06:00A | Nashville-Peoria. Mattoon: Ar09:30P, Lv12:20A | |
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| 06/03/1906 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 5 | Fast Mail | Chicago | Evansville | Sleeper | ||
| 21 | Fast Mail | Chicago | Evansville | Sleeper, Saturday only | ||
| 25 | Nashville Limited | Chicago | Nashville | Begins at Nashville, coaches and sleepers. | ||
| 26 | Chicago Limited | Nashville | Chicago | Continues onto Nashville, coaches and sleepers. | ||
| 203 | Nashville | Mattoon | Coaches and Sleepers | |||
| 225 | Fast Mail | Chicago | Evansville | Sleeper | ||
| 232 | Mattoon | Nashville | Coaches and Sleepers | |||
| 243 | Fast Mail | Chicago | Evansville | Sleeper, Saturday only | ||
| Peoria | Evansville | |||||
| Evansville | Peoria | |||||
| Peoria | Mattoon | |||||
| Mattoon | Peoria | |||||
| Peoria | Mattoon | |||||
| Mattoon | Peoria | |||||
| Mattoon | Evansville | |||||
| Evansville | Mattoon | |||||
| Mattoon | Evansville | |||||
| Evansville | Mattoon | |||||
| Mattoon | Evansville | |||||
| Evansville | Mattoon | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| 07/16/1906 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 21 | Fast Mail | Chicago | Evansville | Sleeper, continued to Hopkinsville, KY. | ||
| 24 | Evansville | Chicago | Sleeper | |||
| 25 | Nashville Limited | Chicago | Nashville | Begins at Nashville, coaches and sleepers. | ||
| 26 | Chicago Limited | Nashville | Chicago | Continues onto Nashville, coaches and sleepers. | ||
| 203 | Nashville | Mattoon | Coaches and Sleepers | |||
| 225 | Fast Mail | Chicago | Evansville | Sleeper | ||
| 232 | Mattoon | Nashville | Coaches and Sleepers | |||
| 243 | Fast Mail | Chicago | Evansville | Sleeper, Saturday only | ||
| Peoria | Evansville | |||||
| Evansville | Peoria | |||||
| Peoria | Mattoon | |||||
| Mattoon | Peoria | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| By June 1907 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| Peoria | Evansville | |||||
| Evansville | Peoria | |||||
| Mattoon | Evansville | |||||
| Evansville | Mattoon | |||||
| Mattoon | Evansville | |||||
| Evansville | Mattoon | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| By November 1907 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| Peoria | Evansville | |||||
| Evansville | Peoria | |||||
| Peoria | Evansville | |||||
| Evansville | Peoria | |||||
| Mattoon | Evansville | |||||
| Evansville | Mattoon | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| 12/01/1907 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 25 | Peoria | Evansville | ||||
| 28 | Evansville | Peoria | ||||
| 203 | Peoria | Evansville | ||||
| 232 | Evansville | Peoria | ||||
| Mattoon | Evansville | |||||
| Evansville | Mattoon | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| New Harmony | Stewartsville | |||||
| Stewartville | New Harmony | |||||
| By August 1908 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| Peoria | Evansville | |||||