|
PD&E Passenger Service 1920-1940 |
||||||
| This page covers the final 20 years of IC passenger service on the old PD&E. | ||||||
| 10/20/1920 | ||||||
| 12/21/1920 | ||||||
| 01/14/1923 | ||||||
| 01/1924 | ||||||
| By September 1924 | ||||||
| 05/16/1926 | ||||||
| 10/06/1929 | ||||||
| 02/17/1931 | ||||||
| 05/24/1931 | ||||||
| 03/26/1939 | ||||||
| 08/13/1939 | ||||||
| By March 1940 | ||||||
|
Illinois Central Railroad Service |
||||||
| 10/20/1920 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 201 | Peoria | Evansville | ||||
| 205 | Mattoon | Evansville | Chicago-Hopkinsville | |||
| 222 | Evansville | Peoria | ||||
| 224 | Evansville | Mattoon | ||||
| 500 | Stewartville | New Harmony | ||||
| 501 | New Harmony | Stewartsville | ||||
| 502 | Stewartville | New Harmony | ||||
| 503 | New Harmony | Stewartsville | ||||
| 504 | Stewartville | New Harmony | ||||
| 505 | New Harmony | Stewartsville | ||||
| 12/21/1920 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 201 | Mattoon | Evansville | ||||
| 224 | Evansville | Mattoon | ||||
| 500 | Stewartville | New Harmony | ||||
| 501 | New Harmony | Stewartsville | ||||
| 502 | Stewartville | New Harmony | ||||
| 503 | New Harmony | Stewartsville | ||||
| 504 | Stewartville | New Harmony | ||||
| 505 | New Harmony | Stewartsville | ||||
| 01/14/1923 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 201 | Peoria | Evansville | ||||
| 202 | Mattoon | Decatur | ||||
| 203 | Peoria | Mattoon | ||||
| 204 | Mattoon | Peoria | ||||
| 205 | Decatur | Mattoon | ||||
| 207 | Decatur | Mattoon | ||||
| 220 | Mattoon | Decatur | ||||
| 224 | Evansville | Peoria | ||||
| 500 | Stewartville | New Harmony | ||||
| 501 | New Harmony | Stewartsville | ||||
| 502 | Stewartville | New Harmony | ||||
| 503 | New Harmony | Stewartsville | ||||
| 504 | Stewartville | New Harmony | ||||
| 505 | New Harmony | Stewartsville | ||||
| 01/1924 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 201 | Peoria | Evansville | ||||
| 202 | Mattoon | Decatur | ||||
| 203 | Peoria | Mattoon | ||||
| 204 | Mattoon | Peoria | ||||
| 205 | Decatur | Mattoon | ||||
| 207 | Decatur | Mattoon | ||||
| 220 | Mattoon | Decatur | ||||
| 224 | Evansville | Peoria | ||||
| 502 | Stewartville | New Harmony | ||||
| 503 | New Harmony | Stewartsville | ||||
| 504 | Stewartville | New Harmony | ||||
| 505 | New Harmony | Stewartsville | ||||
| By September 1924 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 201 | Peoria | Evansville | ||||
| 202 | Mattoon | Decatur | Handled by motor cars. | |||
| 203 | Peoria | Mattoon | ||||
| 204 | Mattoon | Peoria | ||||
| 205 | Decatur | Mattoon | Handled by motor cars. | |||
| 207 | Decatur | Mattoon | Handled by motor cars. | |||
| 220 | Mattoon | Decatur | Handled by motor cars. | |||
| 224 | Evansville | Peoria | ||||
| 502 | Stewartville | New Harmony | ||||
| 503 | New Harmony | Stewartsville | ||||
| 504 | Stewartville | New Harmony | ||||
| 505 | New Harmony | Stewartsville | ||||
| 05/16/1926 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 201 | Peoria | Evansville | ||||
| 202 | Mattoon | Decatur | Handled by motor cars. | |||
| 203 | Peoria | Mattoon | ||||
| 204 | Mattoon | Peoria | ||||
| 205 | Decatur | Mattoon | Handled by motor cars. | |||
| 207 | Decatur | Mattoon | Handled by motor cars. | |||
| 220 | Mattoon | Decatur | Handled by motor cars. | |||
| 224 | Evansville | Peoria | ||||
| 541 | New Harmony | Stewartsville | ||||
| 542 | Stewartville | New Harmony | ||||
| 543 | New Harmony | Stewartsville | ||||
| 544 | Stewartville | New Harmony | ||||
| 545 | New Harmony | Stewartsville | ||||
| 546 | Stewartville | New Harmony | ||||
| 10/06/1929 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 231 | Local Passenger | Peoria | 07:00A | Evansville | 06:40P | Mattoon: Ar11:20A, Lv02:05P |
| 232 | Local Passenger | Evansville | 03:45P | Mattoon | 08:10P | |
| 233 | Local Passenger | Peoria | 05:40P | Mattoon | 10:00P | |
| 234 | Local Passenger | Evansville | 06:30A | Peoria | 06:15P | Mattoon: Ar11:00A, Lv02:05P |
| 235 | Local Passenger | Mattoon | 07:55A | Evansville | 12:30P | |
| 238 | Local Passenger | Mattoon | 07:40A | Peoria | 11:55A | |
| 252 | Motor | Mattoon | 04:32P | Decatur | 05:50P | Handled by motor cars. Except Sunday |
| 255 | Motor | Decatur | 06:05A | Mattoon | 07:30A | Handled by motor cars. Except Sunday |
| 256 | Motor | Mattoon | 10:05A | Decatur | 11:27A | Handled by motor cars. Except Sunday |
| 257 | Motor | Decatur | 12:30P | Mattoon | 01:55P | Handled by motor cars. Except Sunday |
| 541 | Mixed | New Harmony | 05:05P | Stewartsville | 05:30P | Except Sunday |
| 542 | Mixed | Stewartville | 04:30P | New Harmony | 04:55P | Except Sunday |
| 543 | Mixed | New Harmony | 03:30P | Stewartsville | 03:55P | Except Sunday |
| 544 | Mixed | Stewartville | 11:55A | New Harmony | 12:20P | Except Sunday |
| 545 | Mixed | New Harmony | 11:10A | Stewartsville | 11:35A | Except Sunday |
| 546 | Mixed | Stewartville | 05:55P | New Harmony | 06:20P | Except Sunday |
| 02/17/1931 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 231 | Local Passenger | Peoria | 07:00A | Evansville | 06:40P | Mattoon: Ar11:20A, Lv02:05P |
| 232 | Local Passenger | Evansville | 03:45P | Mattoon | 08:10P | |
| 233 | Local Passenger | Peoria | 05:40P | Mattoon | 10:00P | |
| 234 | Local Passenger | Evansville | 06:30A | Peoria | 06:15P | Mattoon: Ar11:00A, Lv02:05P |
| 235 | Local Passenger | Mattoon | 07:55A | Evansville | 12:30P | |
| 238 | Local Passenger | Mattoon | 07:40A | Peoria | 11:55A | |
| 252 | Motor | Mattoon | 04:32P | Decatur | 05:50P | Handled by motor cars. Except Sunday |
| 255 | Motor | Decatur | 06:05A | Mattoon | 07:30A | Handled by motor cars. Except Sunday |
| 256 | Motor | Mattoon | 10:05A | Decatur | 11:27A | Handled by motor cars. Except Sunday |
| 257 | Motor | Decatur | 12:30P | Mattoon | 01:55P | Handled by motor cars. Except Sunday |
| 541 | Mixed | New Harmony | 05:05P | Stewartsville | 05:30P | Except Sunday |
| 542 | Mixed | Stewartville | 04:30P | New Harmony | 04:55P | Except Sunday |
| 543 | Mixed | New Harmony | 03:30P | Stewartsville | 03:55P | Except Sunday |
| 544 | Mixed | Stewartville | 11:55A | New Harmony | 12:20P | Except Sunday |
| 545 | Mixed | New Harmony | 11:10A | Stewartsville | 11:35A | Except Sunday |
| 546 | Mixed | Stewartville | 05:55P | New Harmony | 06:20P | Except Sunday |
| 05/24/1931 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 231 | Local Passenger | Peoria | 07:10A | Evansville | 05:30P | Mattoon: Ar11:15A, Lv01:10P |
| 232 | Local Passenger | Evansville | 03:45P | Mattoon | 08:10P | |
| 233 | Local Passenger | Peoria | 05:40P | Mattoon | 10:00P | |
| 234 | Local Passenger | Evansville | 06:30A | Peoria | 05:30P | Mattoon: Ar11:00A, Lv01:30P |
| 235 | Local Passenger | Mattoon | 07:55A | Evansville | 12:30P | |
| 238 | Local Passenger | Mattoon | 07:40A | Peoria | 11:55A | |
| 543 | Mixed | New Harmony | 03:30P | Stewartsville | 03:55P | Except Sunday |
| 544 | Mixed | Stewartville | 11:55A | New Harmony | 12:20P | Except Sunday |
| 545 | Mixed | New Harmony | 11:10A | Stewartsville | 11:35A | Except Sunday |
| 546 | Mixed | Stewartville | 05:55P | New Harmony | 06:20P | Except Sunday |
| 03/26/1939 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| 245 | Mixed | Mattoon | 07:00A | Evansville | 04:10P | Except Sunday1 |
| 246 | Mixed | Evansville | 07:00A | Mattoon | 05:00P | Except Sunday1 |
| 247 | Mixed | New Harmony | 09:45A | Stewartsville | 10:35A | Except Sunday |
| 248 | Mixed | Stewartville | 08:40A | New Harmony | 09:30A | Except Sunday |
| Mixed | Decatur | Mattoon | ||||
| Mixed | Mattoon | Decatur | ||||
| Mixed | Peoria | Decatur | ||||
| Mixed | Decatur | Peoria | ||||
| Note 1 | Mixed trains will stop on signal at Newby, Siegert, Hovey, & Wendel. | |||||
| 08/13/1939 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| Mixed | Decatur | Mattoon | ||||
| Mixed | Mattoon | Decatur | ||||
| Mixed | Peoria | Decatur | ||||
| Mixed | Decatur | Peoria | ||||
| By March 1940 | ||||||
|
TRAIN # |
TYPE/NAME: |
LEAVES: |
TIME: |
ARRIVES: |
TIME: |
NOTES |
| None | Only passenger specials from here on out. | |||||